- Sie sind hier:
- Home
- Katalog
- Panasonic Lumix GX80 + G VARIO 14-42 mm/f3,5-5,6 II ASPH. MEGA O.I.S. (GX80NEG-K) Volkskamera | abzüglich 25€ Panasonic Cashback, gültig bis 15.01.20
Panasonic Lumix GX80 + G VARIO 14-42 mm/f3,5-5,6 II ASPH. MEGA O.I.S. (GX80NEG-K) Volkskamera | abzüglich 25€ Panasonic Cashback, gültig bis 15.01.20 wurde in den Warenkorb gelegt!
zur Kasse Weiter einkaufen
229,00 €
zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit bitte anfragen
Artikel muss bestellt werden
279,00 €
zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit bitte anfragen
Artikel muss bestellt werden
69,95 €
zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit bitte anfragen
Artikel muss bestellt werden
449,00 €
zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit bitte anfragen
Artikel muss bestellt werden
299,00 €
zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit bitte anfragen
Artikel muss bestellt werden
599,00 €
zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit bitte anfragen
Artikel muss bestellt werden
349,00 €
zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit bitte anfragen
Artikel muss bestellt werden
649,00 €
zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit bitte anfragen
Artikel muss bestellt werden
299,00 €
zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit bitte anfragen
Artikel muss bestellt werden
Produktbeschreibung
Panasonic Lumix DMC-GX80 Schwarz mit 14-42mm/f3,5-5,6 II ASPH.
Hohe Qualität und schnelle Reaktion im kompakten Format mit 4K-Video, Dual-I.S. Bildstabilisator und weiteren starken Ausstattungsdetails
- Fein auflösender16-Megapixel Live-MOS-Sensor ohne Tiefpassfilter im 4/3 FourThirds-Format für exzellente Foto und Videoqualität
- 7,5cm (3-Zoll) schwenkbarer Touchscreen-Monitor mit 1,04 Mio Bildpunkten
- OLED-Sucher mit 2,8 Mio Bildpunkten
- Schneller Hybrid-Kontrast-AF mit DFD-Technik (Depth from Defocus) und 49 Messfeldern
- Innovativer Dual-I.S.-Bildstabilisator für Fotoaufnahmen: 5-Achsen-Sensorshift im Gehäuse in Kombination mit objektiv-internem Bildstabilisator
- 4K-Serie Fotomodus für 4K-Serienaufnahmen bis zu 30 Bilder/s oder 4K-Pre-Burst mit schon jew. 30 Bildern vor und nach der Auslösung
- Im 4K-Fotomodus einzeln extrahierbare 8 Megapixel Bilder, „Post Fokus“-Funktion durchfährt mit 30 Bilder/s insgesamt 49 Schärfebereiche
- 4K-Video bis 25p
- eingebauter Aufhellblitz
- elektronischer Verschluss bis zu 1/16.000 Sek.
- WiFi-Funktion
GX80NEG-K
Technische Daten
Elektronik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 4/3" 17,3 x 13,0 mm (Cropfaktor 2,0) 16,8 Megapixel (physikalisch) und 16,0 Megapixel (effektiv) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelpitch | 3,7 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | Schwenkpanorama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildformate | JPG, MPO, RAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 29 min 59 sek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoformat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivanschluss |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokusart | Autofokus-Arbeitsbereich von -4 EV bis 18 EV, Kontrast-Autofokus mit 49 Messfeldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, Manuell, AFL-Funktion, AF-Hilfslicht (LED), Fokus-Peaking, Fokuslupe (6-fach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucher und Monitor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | 3,0" (7,5 cm) TFT LCD Monitor mit 1.040.000 Bildpunkten, entspiegelt, Helligkeit einstellbar, Farbe einstellbar, neigbar um 80° nach oben und 45° nach unten, mit Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videosucher | Videosucher (100 % Bildfeldabdeckung) mit 2.764.800 Bildpunkten, 1,39-fach Vergrößerungsfaktor, Dioptrienausgleich (-4,0 bis 3,0 dpt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 1.728 Felder, Spotmessung, AF-AE-Kopplung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/4.000 bis 60 s (Automatik) 1/4.000 bis 60 s (Manuell) 1/16.000 bis 1 s (elektronischer Verschluss) Bulb mit maximal 120 s Belichtungszeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik (mit Programm-Shift), Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 7 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV, HDR-Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 25.600 (Automatik) ISO 100 bis ISO 25.600 (manuell) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernzugriff | Fernauslösung, Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive | Blumen, Gegenlicht, Kinder, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport, 14 weitere Motivprogramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildeffekte | Crossentwicklung, High Key, Landschaft, Low Key, Miniatureffekt, Monochrom, Portrait, Retro, Schwarzweiss, Sepia, Softer, Spielzeugkamera, Sterngitter, Vivid, 8 weitere Bildeffekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 4 Speicherplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbraum | Adobe RGB, sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 40,0 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 13 gespeicherten Fotos, 8 Bilder pro Sekunde mit mechanischem Verschluss, maximal 100 Bilder (JPEG); 4K Burst mit 30 B/s, 4K Pre-Burst 30 B/s 2 Sekunden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 Sekunden, 10 Sekunden dann 3 Aufnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | Timer/Intervallaufnahmen mit max. 9.999 Aufnahmen, Startzeit einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktionen | Spiegelvorauslösung, AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzgerät |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzreichweite | Blitzsynchronzeit 1/160 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzleitzahl |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, manuelle Blitzleistung (22 Stufen), Rote-Augen-Reduktion durch Vorblitz, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +3,0 EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | Sensor-Shift (optisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher |
SD (SDHC, SDXC, UHS I)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Funktion | GPS extern (dauerhafte Smartphone Verbindung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteilanschluss | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Lithiumionen (Li-Ion) Akku (7,2 V, 1.025 mAh) 290 Bilder nach CIPA-Standard |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Videobearbeitung, Bilder beschneiden, Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe mit 16,0-facher Vergrößerung, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik und Überblendeffekten, Verkleinern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung, Gesichtswiedererkennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildparameter | Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Rauschunterdrückung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Zebra-Funktion, Orientierungssensor, Live View, Benutzerprofile mit 3 Benutzerprofilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Datenschnittstellen: USB USB-Typ: USB 2.0 High Speed WLAN: vorhanden (Typ: B, G, N) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: nein Audioausgang: nein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, PictBridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" in optischer Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Ultraschall Sensorreinigung 5-Achsen-Bildstabilisator QR-Code-Scan für einfache WLAN Einrichtung Augensensor Fokus-Belchtungsreihe (1-999 Aufnahmen) Loop-Aufnahmefunktion (4K Video) Zeitrafferfunktion Stop-Motion-Funktion Flicker-Reduktion (1/50, 1/60, 1/100, 1/120) Post-Fokus-Funktion (4K) elektronischer Windfilter Viera-Link |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Gewicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 122 x 71 x 44 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 430 g (betriebsbereit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mitgeliefertes Zubehör | Panasonic DMW-BLG10E Spezialakku Blitzschuhabdeckung, USB-Kabel, Tragegurt, Gehäuseabdeckung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv |
Panasonic Lumix G Vario 14-42 mm 3.5-5.6 Asph. OIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweitenbereich | 14-42 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bajonett |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtstärke | F3,5 bis F5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinste Blendenöffnung | F22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Blendenlamellen | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | Fokusmotor im Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenfokussierung | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linsensystem | 12 Linsen in 9 Gruppen inkl. asphärische Linse(n) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB-Vollformat | nicht relevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser-/Staubschutz | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom-Motor | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naheinstellgrenze | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größter Abbildungsmaßstab | 1:6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtergewinde | 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Hinweise | Bei Verwendung an einer Olympus Micro Four Thirds-Systemkamera sollte der Bildstabilisator in Objektiv oder Kamera ausgeschaltet werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (Ø x Länge) | 60 x 63 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 165 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativschelle | nein |
Panasonic Lumix Winter-Cashback
Panasonic Lumix Winter-Cashback
Kaufen Sie im Aktionszeitraum vom 04.11.2019 bis 15.01.2020 eine der hier oder unter www.panasonic.de/cashback lumix aufgeführten LUMIX Kameras oder ein LEICA Objektiv von Panasonic und Sie erhalten bis zu 300,- € Cashback pro Aktionsprodukt.
Weitere Informationen zur Aktion erhalten Sie unter www.panasonic.de/cashback lumix.
Aktionsprodukt | Cashback | |
GH5-Serie / GH5S |
||
Panasonic Lumix GH5 Body | DC-GH5EG-K | 100,00 € |
Panasonic Lumix DC-GH5 + G Vario 12-60 mm 3.5-5.6 Asph. Power OIS | DC-GH5MEG-K | 100,00 € |
Panasonic Lumix DC-GH5 + Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60 mm F2.8-4 ASPH. Power O.I.S. | DC-GH5LEG-K | 100,00 € |
Panasonic Lumix DC-GH5S | DC-GH5SE-K | 100,00 € |
G9-Serie |
||
Panasonic Lumix DC-G9 Body | DC-G9EG-K | 100,00 € |
Panasonic Lumix DC-G9 & Lumix G Vario 12-60 mm 3,5-5,6 Asph. Power OIS | DC-G9MEG-K | 100,00 € |
Panasonic Lumix DC-G9 & Leica DG Vario-Elmarit 12-60 mm F2,8-4 ASPH. Power O.I.S. | DC-G9LEG-K | 100,00 € |
G91-Serie |
||
Panasonic Lumix DC-G91 | DC-G91EG-K | 50,00 € |
Panasonic Lumix DC-G91 & G Vario 14-140 mm 3.5-5.6 Asph Power OIS | DC-G91HEG-K | 50,00 € |
Panasonic Lumix DC-G91 & G Vario 12-60 mm 3.5-5.6 Asph. Power OIS | DC-G91MEG-K | 50,00 € |
G81-Serie |
||
Panasonic Lumix DMC-G81 Body | DMC-G81EG-K | 50,00 € |
Panasonic Lumix DMC-G81 mit 12-60 mm/f3,5-5,6 ASPH. Power O.I.S. | DMC-G81MEG-K | 50,00 € |
Panasonic Lumix DMC-G81 mit 14-140 mm F3,5-5,6 ASPH. Power O.I.S. | DMC-G81HEG-K | 50,00 € |
PanasPanasonic Lumix DMC-G81 mit 14-140 mm F3,5-5,6 ASPH. II Power O.I.S. | DMC-G81HAEGK | 50,00 € |
Panasonic Lumix DMC-G81 mit 12-60 mm 3,5-5,6 Asph. Power O.I.S. und 45-200 mm F4-5,6 II Power O.I.S. | DMC-G81WEG-K | 50,00 € |
G70-Serie |
||
Panasonic Lumix G70 +14-140 schwarz | DMC-G70HEG-K | 25,00 € |
Panasonic Lumix G70 +14-42 | DMC-G70KAEGK | 25,00 € |
Panasonic Lumix G70 +12-60 | DMC-G70MEG-K | 25,00 € |
GX9-Serie |
||
Panasonic Lumix GX9 Body | DC-GX9EG-K | 50,00 € |
Panasonic Lumix GX9 + 12-32mm F3,5-5,6 O.I.S | DC-GX9KEG-K | 50,00 € |
Panasonic Lumix GX9 + 12-60 mm F3,5-5,6 O.I.S | DC-GX9MEG-K | 50,00 € |
Panasonic Lumix GX9 Silber + 12-60 mm F3,5-5,6 O.I.S | DC-GX9MEG-S | 50,00 € |
Panasonic Lumix GX9 + 14-140 mm F3,5-5,6 O.I.S | DC-GX9HEG-K | 50,00 € |
Panasonic Lumix GX9 + 12-32mm F3,5-5,6 O.I.S + 35-100 4-5,6 O.I.S | DC-GX9WEG-K | 50,00 € |
GX80-Serie |
||
Panasonic Lumix GX80 Body | DMC-GX80EG-K | 25,00 € |
Panasonic Lumix GX80 + 14-140 | DMC-GX80HEGK | 25,00 € |
Panasonic Lumix GX80 + 12-32 | DMC-GX80KEGK | 25,00 € |
Panasonic Lumix GX80 mit 12-60 mm/f3,5-5,6 ASPH. Power O.I.S. | DMC-GX80MEGK | 25,00 € |
Panasonic Lumix GX80 + 12-32mm/f3,5-5,6 O.I.S + 35-100mm 4-5,6 O.I.S | DMC-GX80WEGK | 25,00 € |
Panasonic Lumix GX80 + G VARIO 14-42 mm/f3,5-5,6 II ASPH. MEGA O.I.S. - Volkskamera | DMC-GX80NEG-K | 25,00 € |
GX880-Serie |
||
Panasonic Lumix DC-GX880 DSLM + G Vario 12-32 F 3,5-5,6 silver | DC-GX880KEGS | 25,00 € |
GX800-Serie |
||
Panasonic Lumix DC-GX800 Silber + Lumix G Vario 12-32 mm 3.5-5.6 Asph. OIS | DC-GX800KEGS | 25,00 € |
Panasonic Lumix DC-GX800 Braun + Lumix G Vario 12-32 mm 3.5-5.6 Asph. OIS | DC-GX800KEGD | 25,00 € |
LEICA DG Objektive |
||
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18 mm F2.8-4 ASPH | H-E08018E | 200,00 € |
Panasonic LEICA DC MAKRO ELMARIT 45 mm / F2,8 ASPH. / O.I.S. | H-ES045E | 100,00 € |
Panasonic LEICA DG Vario-Elmarit 12-60 mm / F2,8-4,0 | H-ES12060E | 200,00 € |
LEICA DG ELMARIT-Objektiv 200 mm (KB: 400mm); F2.8 | H-ES200E | 300,00 € |
H-ES200E9 | ||
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 50-200 mm F2.8-4 Asph | H-ES50200E | 200,00 € |
H-ES50200E9 | ||
Panasonic LEICA DG NOCTICRON 42,5 mm / F1,2 ASPH. / POWER O.I.S. | H-NS043E | 200,00 € |
Panasonic LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400 mm / F4,0-6,3 ASPH. / Power O.I.S. | H-RS100400E | 200,00 € |
H-RS100400E9 | ||
Panasonic LEICA DG SUMMILUX 12 mm / F1,4 ASPH. | H-X012E | 200,00 € |
Panasonic LEICA DG SUMMILUX 15 mm / F1,7 ASPH. Schwarz | H-X015E-K | 100,00 € |
Panasonic LEICA DG SUMMILUX 25 mm / F1,4 ASPH. | H-X025E | 100,00 € |
Panasonic Objektiv MFT LEICA 10-25/1,7 | H-X1025E | 100,00 € |
Panasonic LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 II ASPH. | H-XA025E | 100,00 € |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
*Bitte Teilnahmebedingungen des Herstellers über unten stehenden Link beachten
weitere Informationen finden Sie hier: Panasonic Lumix Winter-Cashback